|
|
| Бухгалтерский баланс | ||||
| на 1 января 2009 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 2008 г. | 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 29663.5 | 5200.2 |
| 3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 56560.6 | 10065.3 |
| 4 | Ценные бумаги: | 1103 | 68187.4 | 48254 | для торговли | 11031 | удерживаемые до погашения | 11032 | в наличии для продажи | 11033 | 68187.4 | 48254 |
| 5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 145347.9 | 54737.6 |
| 6 | Кредиты клиентам | 1106 | 767999.5 | 376311.8 |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | ||
| 8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 7129.7 | 3825.5 |
| 9 | Прочие активы | 1109 | 12145.9 | 2044.7 |
| 10 | ИТОГО активы | 110 | 1087034.5 | 500439.1 |
| 11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 12 | Средства Национального банка | 1202 | ||
| 13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 648577.9 | 247185.8 |
| 14 | Средства клиентов | 1206 | 341246 | 212021 |
| 15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 17545.3 | |
| 16 | Прочие обязательства | 1209 | 9928.2 | 4059.4 |
| 17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 1017297.4 | 463266.2 |
| 18 | КАПИТАЛ | |||
| 19 | Уставный фонд | 1211 | 43985.5 | 22490 |
| 20 | Эмиссионный доход | 1212 | ||
| 21 | Резервный фонд | 1213 | 6597.8 | 3373.5 |
| 22 | Накопленная прибыль | 1214 | 18886.9 | 11042.5 |
| 23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 266.9 | 266.9 |
| 24 | ВСЕГО капитал | 121 | 69737.1 | 37172.9 |
| 25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 1087034.5 | 500439.1 |
| 26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| 27 | Требования | 1301 | 1117030.3 | 748180.9 |
| 28 | Обязательства | 1302 | 209667.2 | 154887.6 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "12" марта 2009 г. | ||||
| Достоверность бухгалтерского баланса подтверждена. | ||||
| Директор ОДО "Владаудит" | В.Д. Михаленя | |||

