|
|
| Отчет о прибыли и убытках | ||||
| на 1 января 2009 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белоруских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 2008 г. | 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 72719.7 | 34956.7 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 48237.5 | 23678.8 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 24482.2 | 11277.9 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 27320.6 | 12239.9 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 5388.4 | 2491.5 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 21932.2 | 9748.4 |
| 7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 11069.9 | 4650.9 |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 118 | 70.9 |
| 9 | Доход в форме дивидендов | 205 | ||
| 10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 12751.5 | 348.1 |
| 11 | Прочие доходы | 207 | 3463.7 | 88.1 |
| 12 | Операционные расходы | 208 | 32270.9 | 14537.9 |
| 13 | Прочие расходы | 209 | 1951 | 826.5 |
| 14 | Налог на прибыль | 210 | 3024 | 2160.8 |
| 15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 11068.6 | 7962.9 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания " 12 " _марта__2009_г. | ||||
| Достоверность отчета о прибыли и убытках подтверждена. | ||||
| Директор ОДО "Владаудит" | В.Д. Михаленя | |||

