|
|
| Форма 4 | |||||
| годового отчета | |||||
| Отчет о движении денежных средств | |||||
| на 1 января 2009 г. | |||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | |||||
| (в миллионах белоруских рублей) | |||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт примечаний | 2008 г. | 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| 2 | Полученные процентные доходы | 7010 | 72719.7 | 34956.7 | |
| 3 | Уплаченные процентные расходы | 7011 | -45639.6 | -23345.2 | |
| 4 | Полученные комиссионные доходы | 7012 | 27320.7 | 12239.9 | |
| 5 | Уплаченные комиссионные расходы | 7013 | -5020.8 | -2539.8 | |
| 6 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 7014 | 11069.9 | 4650.9 | |
| 7 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 7015 | 118 | 70.9 | |
| 8 | Доход в форме дивидендов | 7016 | |||
| 9 | Прочие полученные доходы | 7017 | 2974.3 | 88.1 | |
| 10 | Прочие уплаченные расходы | 7018 | -33088.6 | -14783.6 | |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | 7019 | -3024 | 2160.8 | |
| 12 | Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах | 701 | 27429.6 | 13498.7 | |
| 13 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | 7020 | -4339.8 | 171.4 | |
| 14 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) | 7021 | -18807 | -25060.9 | |
| 15 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов и других денежных средств в банках | 7022 | -9097.9 | -19098.7 | |
| 16 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам | 7023 | -386603.9 | -155215.7 | |
| 17 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах | 7025 | -33870.1 | 2879.5 | |
| 18 | Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов | 702 | -452718.7 | -196324.4 | |
| 19 | Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | 7030 | |||
| 20 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в форме кредитов и других средств банков | 7032 | 388094.2 | 77584.7 | |
| 21 | Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 7033 | 114675.5 | 132141.3 | |
| 22 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком | 7034 | 16413.8 | -72 | |
| 23 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 7035 | 13948 | 3674.2 | |
| 24 | Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств | 703 | 533131.5 | 213328.2 | |
| 25 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности | 70 | 107842.4 | 30502.5 | |
| 26 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| 27 | Приобретение основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов | 7110 | -4134.6 | -5145.6 | |
| 28 | Продажа основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов | 7111 | 74.6 | -10.5 | |
| 29 | Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 7112 | |||
| 30 | Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 7113 | |||
| 31 | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 7114 | |||
| 32 | Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 7115 | |||
| 33 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности | 71 | -4060 | -5156.1 | |
| 34 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| 35 | Эмиссия акций | 7211 | 21495.5 | 4615 | |
| 36 | Выкуп собственных акций | 7212 | |||
| 37 | Продажа ранее выкупленных собственных акций | 7213 | |||
| 38 | Выплата дивидендов | 7214 | |||
| 39 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности | 72 | 21495.5 | 4615 | |
| 40 | Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты | 73 | 6450.5 | 386.6 | |
| 41 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 74 | 131728.4 | 30348 | |
| 42 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 | 1 | x | 33832.7 |
| 43 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 741 | 1 | 165561.1 | x |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | ||||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | ||||
| Дата подписания " 12" _марта_2009_г. | |||||
| Достоверность отчета о движении денежных средств подтверждена. | |||||
| Директор ОДО "Владаудит" | В.Д. Михаленя | ||||

