|
|
| Бухгалтерский баланс | ||||
| на 1 апреля 2007 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2007 | 01.04.2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 2312.1 | 487.1 |
| 3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 6231.8 | 3660.8 |
| 4 | Ценные бумаги: | 1103 | 14632.6 | 22122.8 | для торговли | 11031 | удерживаемые до погашения | 11032 | в наличии для продажи | 11033 | 14632.6 | 22122.8 |
| 5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 35934 | 14578 |
| 6 | Кредиты клиентам | 1106 | 223471.1 | 114738.6 |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | ||
| 8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 2122.4 | 645.1 |
| 9 | Прочие активы | 1109 | 2666.8 | 969.1 |
| 10 | ИТОГО активы | 110 | 287370.8 | 157201.5 |
| 11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 12 | Средства Национального банка | 1202 | ||
| 13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 153466.5 | 86406.8 |
| 14 | Средства клиентов | 1206 | 97654.1 | 44121.9 |
| 15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 10.3 | 506.6 |
| 16 | Прочие обязательства | 1209 | 4511.4 | 2244.1 |
| 17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 255642.3 | 133279.4 |
| 18 | КАПИТАЛ | |||
| 19 | Уставный фонд | 1211 | 17875 | 17875 |
| 20 | Эмиссионный доход | 1212 | ||
| 21 | Резервный фонд | 1213 | 3373.5 | 2681.3 |
| 22 | Накопленная прибыль | 1214 | 10333.1 | 4369.1 |
| 23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 146.9 | -1003.3 |
| 24 | ВСЕГО капитал | 121 | 31728.5 | 23922.1 |
| 25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 287370.8 | 157201.5 |
| 26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| 27 | Требования | 1301 | 547520 | 113501.6 |
| 28 | Обязательства | 1302 | 68202 | 55860.4 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "14" апреля 2007 г. | ||||

