|
|
| Отчет о прибыли и убытках | ||||
| на 1 апреля 2007 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 2007 г. | 2006 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 7763.5 | 3606.2 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 5053.6 | 2556.1 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 2709.9 | 1050.1 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 2074 | 1105.2 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 412.1 | 570.5 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 1661.9 | 534.7 |
| 7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 1064.4 | 961.3 |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 11.2 | 79.3 |
| 9 | Доход в форме дивидендов | 205 | ||
| 10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 107.8 | 2.6 |
| 11 | Прочие доходы | 207 | 18.1 | 37.6 |
| 12 | Операционные расходы | 208 | 2047.9 | 1069.2 |
| 13 | Прочие расходы | 209 | 98.6 | 91.5 |
| 14 | Налог на прибыль | 210 | 572.7 | 81.9 |
| 15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 2638.5 | 1417.8 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "14" апреля 2007 г. | ||||

