|
|
| Бухгалтерский баланс | ||||
| на 1 апреля 2009 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2009 | 01.04.2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 38912.8 | 11534.6 |
| 3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 39549.5 | 54258.3 |
| 4 | Ценные бумаги: | 1103 | 16469.7 | 39359.8 | для торговли | 11031 | удерживаемые до погашения | 11032 | в наличии для продажи | 11033 | 16469.7 | 39359.8 |
| 5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 264905.8 | 75649.3 |
| 6 | Кредиты клиентам | 1106 | 926321.4 | 410094.6 |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | ||
| 8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 28127.9 | 4109.3 |
| 9 | Прочие активы | 1109 | 18332.8 | 3457.8 |
| 10 | ИТОГО активы | 110 | 1332619.9 | 598463.7 |
| 11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 12 | Средства Национального банка | 1202 | 10032.6 | |
| 13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 746903 | 287581.4 |
| 14 | Средства клиентов | 1206 | 413464.8 | 244538.8 |
| 15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 50857.7 | |
| 16 | Прочие обязательства | 1209 | 35441.9 | 4703.7 |
| 17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 1256700 | 536823.9 |
| 18 | КАПИТАЛ | |||
| 19 | Уставный фонд | 1211 | 43985.5 | 43985.5 |
| 20 | Эмиссионный доход | 1212 | ||
| 21 | Резервный фонд | 1213 | 6597.8 | 6597.8 |
| 22 | Накопленная прибыль | 1214 | 25069.7 | 10789.6 |
| 23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 266.9 | 266.9 |
| 24 | ВСЕГО капитал | 121 | 75919.9 | 61639.8 |
| 25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 1332619.9 | 598463.7 |
| 26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| 27 | Требования | 1301 | 1354793.3 | 773386.2 |
| 28 | Обязательства | 1302 | 176758.4 | 152574.9 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "08_" апреля_2009_г. | ||||

