|
|
| Отчет о прибыли и убытках | ||||
| на 1 апреля 2009 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2009 | 01.04.2008 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 34402.3 | 14153.9 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 23853.6 | 8909.8 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 10548.7 | 5244.1 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 7313 | 4700.2 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 1593.7 | 1204.1 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 5719.3 | 3496.1 |
| 7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 5465.2 | 2264.4 |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 866.1 | 9.8 |
| 9 | Доход в форме дивидендов | 205 | ||
| 10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 3243.8 | 1169.4 |
| 11 | Прочие доходы | 207 | 145.8 | 408.4 |
| 12 | Операционные расходы | 208 | 10956.3 | 6024.4 |
| 13 | Прочие расходы | 209 | 1190.6 | 276.7 |
| 14 | Налог на прибыль | 210 | 1171.6 | 981 |
| 15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 6182.8 | 2971.3 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "_08_" апреля_2009_г. | ||||

