|
|
| Бухгалтерский баланс | ||||
| на 1 июля 2009 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2009 | 01.07.2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 36418.5 | 13739.9 |
| 3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 222610.4 | 55009.7 |
| 4 | Ценные бумаги: | 1103 | 19308.1 | 15257 | для торговли | 11031 | удерживаемые до погашения | 11032 | в наличии для продажи | 11033 | 19308.1 | 15257 |
| 5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 363601.6 | 43015.9 |
| 6 | Кредиты клиентам | 1106 | 955978.7 | 508063 |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | ||
| 8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 32407.9 | 4546 |
| 9 | Прочие активы | 1109 | 16561.1 | 8197.5 |
| 10 | ИТОГО активы | 110 | 1646886.3 | 647829 |
| 11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 12 | Средства Национального банка | 1202 | ||
| 13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 751819 | 392925.5 |
| 14 | Средства клиентов | 1206 | 689228.8 | 184264.4 |
| 15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 90265.2 | |
| 16 | Прочие обязательства | 1209 | 36554.8 | 5881.4 |
| 17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 1567867.8 | 583071.3 |
| 18 | КАПИТАЛ | |||
| 19 | Уставный фонд | 1211 | 43985.5 | 43985.5 |
| 20 | Эмиссионный доход | 1212 | ||
| 21 | Резервный фонд | 1213 | 6597.8 | 6597.8 |
| 22 | Накопленная прибыль | 1214 | 28168.3 | 13907.5 |
| 23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 266.9 | 266.9 |
| 24 | ВСЕГО капитал | 121 | 79018.5 | 64757.7 |
| 25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 1646886.3 | 647829 |
| 26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| 27 | Требования | 1301 | 1387036.7 | 778440.5 |
| 28 | Обязательства | 1302 | 222151.6 | 150386.2 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания " 08" июля_2009_г. | ||||

