|
|
| Отчет о прибыли и убытках | ||||
| на 1 июля 2009 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2009 | 01.07.2008 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 68820.7 | 28816.2 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 46983 | 18336.1 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 21837.7 | 10480.1 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 16475.7 | 11121.6 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 3217.6 | 2419.8 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 13258.1 | 8701.8 |
| 7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 11989.5 | 4238.4 |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 981.2 | 59 |
| 9 | Доход в форме дивидендов | 205 | ||
| 10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 10060.2 | 3117.9 |
| 11 | Прочие доходы | 207 | 471.5 | 1099.2 |
| 12 | Операционные расходы | 208 | 24762 | 12803.1 |
| 13 | Прочие расходы | 209 | 2365.9 | 862.7 |
| 14 | Налог на прибыль | 210 | 2068.5 | 1705.6 |
| 15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 9281.4 | 6089.2 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "_08_" июля_2009_г. | ||||

