|
|
| Бухгалтерский баланс | ||||
| на 1 октября 2007 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2007 | 01.10.2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 6996.2 | 1615.2 |
| 3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 7151 | 4070.5 |
| 4 | Ценные бумаги: | 1103 | 39589.5 | 22800.5 | для торговли | 11031 | удерживаемые до погашения | 11032 | в наличии для продажи | 11033 | 39589.5 | 22800.5 |
| 5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 26408.3 | 18791.2 |
| 6 | Кредиты клиентам | 1106 | 269806 | 135658.5 |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | ||
| 8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 2685.2 | 888.6 |
| 9 | Прочие активы | 1109 | 2111.4 | 2239.6 |
| 10 | ИТОГО активы | 110 | 354747.6 | 186064.1 |
| 11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 12 | Средства Национального банка | 1202 | ||
| 13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 204176.8 | 94690.9 |
| 14 | Средства клиентов | 1206 | 109851.7 | 59714.8 |
| 15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 10.4 | 74.6 |
| 16 | Прочие обязательства | 1209 | 5318.7 | 4508.1 |
| 17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 319357.6 | 158988.4 |
| 18 | КАПИТАЛ | |||
| 19 | Уставный фонд | 1211 | 22490 | 17875 |
| 20 | Эмиссионный доход | 1212 | ||
| 21 | Резервный фонд | 1213 | 3373.5 | 2681.3 |
| 22 | Накопленная прибыль | 1214 | 9379.6 | 6850 |
| 23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 146.9 | -330.6 |
| 24 | ВСЕГО капитал | 121 | 35390 | 27075.7 |
| 25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 354747.6 | 186064.1 |
| 26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| 27 | Требования | 1301 | 624025.7 | 435102.4 |
| 28 | Обязательства | 1302 | 83122.9 | 70354.5 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "10" октября_2007г. | ||||

