|
|
| Отчет о прибыли и убытках | ||||
| на 1 октября 2007 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2007 | 01.10.2006 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 24053.9 | 12612.9 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 16164.4 | 8212 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 7889.5 | 4400.9 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 8388.7 | 3433.3 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 1502.3 | 1979.2 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 6886.4 | 1454.1 |
| 7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 3118 | 3170.2 |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 78.2 | 62.9 |
| 9 | Доход в форме дивидендов | 205 | ||
| 10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 547.8 | 79 |
| 11 | Прочие доходы | 207 | 82.1 | 263.4 |
| 12 | Операционные расходы | 208 | 9044.1 | 4222.6 |
| 13 | Прочие расходы | 209 | 501.6 | 285.2 |
| 14 | Налог на прибыль | 210 | 1660.7 | 193.3 |
| 15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 6300 | 4571.4 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания " 10 " октября 2007 г. | ||||

