|
|
| Бухгалтерский баланс | ||||
| на 1 октября 2008 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2008 | 01.10.2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 15051.3 | 6996.2 |
| 3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 44321.4 | 7870.3 |
| 4 | Ценные бумаги: | 1103 | 78500 | 39589.5 | для торговли | 11031 | удерживаемые до погашения | 11032 | в наличии для продажи | 11033 | 78500 | 39589.5 |
| 5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 67322.9 | 26408.3 |
| 6 | Кредиты клиентам | 1106 | 701784.7 | 269885.6 |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | ||
| 8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 6332.3 | 2685.2 |
| 9 | Прочие активы | 1109 | 8586 | 1312.5 |
| 10 | ИТОГО активы | 110 | 921898.6 | 354747.6 |
| 11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 12 | Средства Национального банка | 1202 | ||
| 13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 627873.1 | 204365.1 |
| 14 | Средства клиентов | 1206 | 217008 | 111629.8 |
| 15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 2010.9 | 10.4 |
| 16 | Прочие обязательства | 1209 | 7465.7 | 3352.3 |
| 17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 854357.7 | 319357.6 |
| 18 | КАПИТАЛ | |||
| 19 | Уставный фонд | 1211 | 43985.5 | 22490 |
| 20 | Эмиссионный доход | 1212 | ||
| 21 | Резервный фонд | 1213 | 6597.8 | 3373.5 |
| 22 | Накопленная прибыль | 1214 | 16690.7 | 9379.6 |
| 23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 266.9 | 146.9 |
| 24 | ВСЕГО капитал | 121 | 67540.9 | 35390 |
| 25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 921898.6 | 354747.6 |
| 26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| 27 | Требования | 1301 | 857370.2 | 624025.7 |
| 28 | Обязательства | 1302 | 176581.7 | 83122.9 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "17" октября 2008г. | ||||

