|
|
| Отчет о прибыли и убытках | ||||
| на 1 октября 2008 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2008 | 01.10.2007 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 47577.8 | 24053.9 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 31050.2 | 16164.4 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 16527.6 | 7889.5 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 19211.1 | 8388.7 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 3721.3 | 1502.3 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 15489.8 | 6886.4 |
| 7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 6336.2 | 3118 |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 74.4 | 78.2 |
| 9 | Доход в форме дивидендов | 205 | ||
| 10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 6862.7 | 547.8 |
| 11 | Прочие доходы | 207 | 1797.3 | 82.1 |
| 12 | Операционные расходы | 208 | 20916.3 | 9044.1 |
| 13 | Прочие расходы | 209 | 1276.3 | 501.6 |
| 14 | Налог на прибыль | 210 | 2297.6 | 1660.7 |
| 15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 8872.4 | 6300 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "17" октября 2008г. | ||||

