|
|
| Бухгалтерский баланс | ||||
| на 1 октября 2009 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2009 | 01.10.2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 67237.1 | 15051.3 |
| 3 | Средства в Национальном банке | 1102 | 56759.4 | 44321.4 |
| 4 | Ценные бумаги: | 1103 | 17269.8 | 78500 | для торговли | 11031 | удерживаемые до погашения | 11032 | в наличии для продажи | 11033 | 17269.8 | 78500 |
| 5 | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 283734.1 | 67322.9 |
| 6 | Кредиты клиентам | 1106 | 926849.9 | 701784.7 |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | ||
| 8 | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 35403.5 | 6332.3 |
| 9 | Прочие активы | 1109 | 14344.9 | 8586 |
| 10 | ИТОГО активы | 110 | 1401598.7 | 921898.6 |
| 11 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 12 | Средства Национального банка | 1202 | ||
| 13 | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 690614.1 | 627873.1 |
| 14 | Средства клиентов | 1206 | 502018.9 | 217008 |
| 15 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | 88540.4 | 2010.9 |
| 16 | Прочие обязательства | 1209 | 36079 | 7465.7 |
| 17 | ВСЕГО обязательства | 120 | 1317252.4 | 854357.7 |
| 18 | КАПИТАЛ | |||
| 19 | Уставный фонд | 1211 | 43985.5 | 43985.5 |
| 20 | Эмиссионный доход | 1212 | ||
| 21 | Резервный фонд | 1213 | 6597.8 | 6597.8 |
| 22 | Накопленная прибыль | 1214 | 33496.1 | 16690.7 |
| 23 | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 266.9 | 266.9 |
| 24 | ВСЕГО капитал | 121 | 84346.3 | 67540.9 |
| 25 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 1401598.7 | 921898.6 |
| 26 | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| 27 | Требования | 1301 | 1596188.2 | 857370.2 |
| 28 | Обязательства | 1302 | 298982.9 | 176581.7 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "_12_" _ОКТЯБРЯ__2009_г. | ||||

