|
|
| Отчет о прибыли и убытках | ||||
| на 1 октября 2009 г. | ||||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БЕЛРОСБАНК" | ||||
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2009 | 01.10.2008 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 104164.7 | 47577.8 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 70427 | 31050.2 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 33737.7 | 16527.6 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 26703.9 | 19211.1 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 5237.8 | 3721.3 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 21466.1 | 15489.8 |
| 7 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 19310 | 6336.2 |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 1004.9 | 74.4 |
| 9 | Доход в форме дивидендов | 205 | ||
| 10 | Чистые отчисления в резервы | 206 | 18801.8 | 6862.7 |
| 11 | Прочие доходы | 207 | 743.5 | 1797.3 |
| 12 | Операционные расходы | 208 | 36346.5 | 20916.3 |
| 13 | Прочие расходы | 209 | 3299.3 | 1276.3 |
| 14 | Налог на прибыль | 210 | 3205.4 | 2297.6 |
| 15 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 14609.2 | 8872.4 |
| Председатель Правления | И.В. Катибников | |||
| Главный бухгалтер | А.В. Скрипка | |||
| Дата подписания "12_" ОКТЯБРЯ__2009_г. | ||||

